Dati statistici del Comune
Conoscere Pianico | Pianico si estende su di una superficie territoriale collinare di circa 2,6 kmq, perimetralmente confina con il comune di Sovere, Solto Collina, Lovere e Castro.
Il nucleo principale è attraversato dalla ex strada statale n. 42, dove a destra e a sinistra sono ubicati negozi e abitazioni
|
Notizie storiche | Pianico è citato tra i comuni della ''facta'' di porta S. Andrea negli statuti di Bergamo del XIV e XV secolo (ad esclusione della redazione del 1491). Negli ordinamenti statutari del 1331 e 1353 veniva inoltre prescritta l'unione con il finitimo comune di Solto.
|
Abitanti: | 1518
|
Altezza s.l.m.: | 352
|
Attrezzature ricreative: | Oratorio parrocchiale, centro sportivo, 4 parchi gioco per i più piccoli
|
Piazzola ecologica: | I cittadini di Pianico possono conferire i materiali alla piazzola ecologica in località Pertegalli nel comune di Endine-Gaiano La piazzola è in compartecipazione con i comuni di Endine-Gaiano,Sovere e Pianico
|
Festa Patronale: | S.Zenone /12 aprile
|
Impianti Sportivi: | campo da calcio a 11 in erba, campi a 5 in sintetico, palestra con parete attrezzata per arrampicata
|
Denominazione abitanti | Pianichesi
|
Superficie | 2,7 km
|
Altitudine | 328
|
Comuni limitrofi | Castro, Lovere, Solto Collina, Sovere
|
Distanza da altri centri principaeli | 4 km Lovere
37km Bergamo
|
Servizi trasporti principali | Pullman
|
Rilievi | Monte Clemo
|
Cordi d'acqua | Oneto / Borlezza
|